Keuze in staalkwaliteit
Mechanische waarden, lasbaarheid en de mogelijkheden in uitvoering inductiegehard.
Staalkwaliteit | Min. sterkte (strekgrens in N/mm²) | Lasbaarheid (rapportcijfer /vergelijk) | Inductie gehard (oppervlakte-gehard) |
CK45 | 280 | 6 | 58-62 HRC * |
20MnV6 | 450 | 9 | ca. 45 HRC |
42CrMo4V | 650 | 6 | 58-62 HRC |
38MnVS6 (482) | 520 | 6 | 58-62 HRC |
RVS - Aisi 431 (1.4057) | 600 | 7 | - |
RVS - Aisi 329 (1.4460) | 460 | 8 | - |
ST52.3 BK+S (hardverchroomde buizen) | 470 | 9 | - |
Keuze in chroomlaag
Welke chroomlaag is geschikt voor uw toepassing?
Chroomlaag | Corrosie bestendigheid | ISO 9227 / ISO 10289 NSS/AASS (Rating 9 of 10) ** |
Standaard chroomlaag | ↑ | Getest op: Min. 100 uur NSS en/of min. 40 uur AASS |
Dubbel chroom (met tussendoor polijsten) | ↑↑ | Getest op: Min. 200 uur NSS en/of min. 100 uur AASS |
Nikrom 150 (Nikkel-chroom) | ↑↑↑ | Getest op: Min. 500 uur NSS en/of min. 150 uur AASS |
Nikrom 500 (Nikkel-chroom) | ↑↑↑↑↑ | Getest op: Min. 1000 uur NSS en/of min. 500 uur AASS |
Standaard chroomlaag op RVS-Aisi 431 (1.4057) | ↑↑↑↑ | Applicatie-afhankelijk 500-1000 uur NSS |
Standaard chroomlaag op RVS-Aisi 329 (1.4460) | ↑↑↑↑↑↑ | Applicatie-afhankelijk 1000-2000 uur NSS |
Resterende standaard specificaties
Afmetingenbereik: | 4 tot 500 mm | ||
Lengten: | standaard bij diameters>20 mm: 6-7 mtr (op aanvraag tot 12 mtr) | ||
Diameter tolerantie: | standaard f7 ( <20 mm en > 120 mm : f7/ f8) | ||
Oppervlakte ruwheid: | maximaal 0,2 ųm (tot en met een diameter van 200mm) | ||
Oppervlakte hardheid: | chroomlaag minimaal 850 HV * (veelal circa 1000HV resp. circa 70HRC) | ||
Rechtheidsafwijking: | Diameter ≤ 160 mm: max. 0,3 mm : 1000 mm Diameter > 160 mm: max. 0,5 mm: 1000 mm | ||
Onrondheid: maximaal | 50% van de diameter tolerantie (f7) | ||
Chroomlaagdikte: | bij standaard chroomlaag (diam. > 20 mm): minimaal 20 ųm |
Verklaring
*) HRC=Hardheid Rockwell C, HV=Hardheid Vickers (60HRC komt overeen met ca. 700HV)
**) NSS en AASS zijn beide corrosietesten (AASS is agressiever). Rating 10 is vrij van corrosie, rating 9 max 0,1% corrosie op testoppervlak